Are you looking for a cordless power drill but don’t know which one to choose? This comparison table could help you decide. The number in the ‘Rating’ column refers to the overall rating on Amazon.co.uk (last updated 13 September 2016).
Cordless Power Drills | Weight | Batteries | Type | Voltage | Price | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch PSB 1800 Hammer Drill | 3kg | 2 | Lithium-Ion | 18v | £££ | 4.7 |
Black & Decker EPC188BK Hammer Drill | 4.5kg | 2 | NiCd | 18v | £££ | 4.3 |
VonHaus Cordless Drill | 3.1kg* | 1 | Lithium-Tec | 18v | £ | 4.5 |
DeWalt Combi Drill | 1.34kg | 1 | Lithium-Ion | 18v | £££ | 4.8 |
Black & Decker EPC12CA | 1.8kg | 1 | NiCd | 12v | £ | 4.5 |
Black & Decker EPC18CA Drill | 2.0kg | 1 | NiCd | 18v | £ | 4.3 |
Neilsen Cordless Drill | 2.1kg | 0 | Unknown | 18v | £ | 4.5 |
Makita 6281DWPE Drill Driver | 1.6kg | 2 | NiCd | 14.4v | £££ | 5.0 |
DeWalt DCD710S2 Compact Drill Driver | 1.5kg | 1 | Lithium-Ion | 10.8v | £££ | 5.0 |
Black & Decker EGBL 18K Drill Driver | 2.7kg* | 1 | Lithium-Ion | 18v | ££ | 5.0 |
*approximate weight